Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 57.92B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 37.1% |
| Net income — GREEN | TWD 9.44B |
| Net margin — GREEN | 16.3% |
| Operating margin — GREEN | 20.9% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 57.92B | GREEN |
| Gross Margin | 37.1% | GREEN |
| Operating Margin | 20.9% | GREEN |
| Net Margin | 16.3% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 21.51B | GREEN |
| Operating Income | TWD 12.10B | GREEN |
| Net Income | TWD 9.44B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 513.10B | GREEN |
| Total Equity | TWD 376.61B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 45.46B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 17.30B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 28.16B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會(以下稱「金管會」)認可並發布 生效之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製。本合併財務報告並未包含整份年度財務報告所規定之所有國際財 務報導準則(IFRS)、國際會計準則(IAS)、解釋(IFRIC)及解釋公告(SIC)(以下稱IFRS會計準則)揭露資訊。