Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 9.55B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 22.5% |
| Net income — GREEN | TWD 69.1M |
| Net margin — GREEN | 0.7% |
| Operating margin — GREEN | -13.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 9.55B | GREEN |
| Gross Margin | 22.5% | GREEN |
| Operating Margin | -13.1% | GREEN |
| Net Margin | 0.7% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 2.15B | GREEN |
| Operating Income | -TWD 1.25B | GREEN |
| Net Income | TWD 69.1M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 35.94B | GREEN |
| Total Equity | TWD 21.35B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 859.8M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 142.5M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 717.4M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可並 發布生效之IFRS會計準則編製。