Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 15.78B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 11.5% |
| Net income — GREEN | TWD 634.3M |
| Net margin — GREEN | 4.0% |
| Operating margin — GREEN | 3.0% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 15.78B | GREEN |
| Gross Margin | 11.5% | GREEN |
| Operating Margin | 3.0% | GREEN |
| Net Margin | 4.0% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.82B | GREEN |
| Operating Income | TWD 480.0M | GREEN |
| Net Income | TWD 634.3M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 2.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 24.17B | GREEN |
| Total Equity | TWD 17.27B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 1.67B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 856.8M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 812.7M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」)及金管會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱「金管會認可之國際財務報導準則會計準則」)編製。