Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 2.59B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 10.5% |
| Net income — GREEN | -TWD 42.4M |
| Net margin — GREEN | -1.6% |
| Operating margin — GREEN | 2.7% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 2.59B | GREEN |
| Gross Margin | 10.5% | GREEN |
| Operating Margin | 2.7% | GREEN |
| Net Margin | -1.6% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 272.2M | GREEN |
| Operating Income | TWD 71.1M | GREEN |
| Net Income | -TWD 42.4M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 12.31B | GREEN |
| Total Equity | TWD 6.63B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 149.1M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 393.5M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 244.4M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
1.本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效 之IAS 34「期中財務報導」編製。 2.本合併財務報告應併同113年度合併財務報告閱讀。