Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 248.32B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 18.1% |
| Net income — GREEN | TWD 26.34B |
| Net margin — GREEN | 10.6% |
| Operating margin — GREEN | 12.9% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 248.32B | GREEN |
| Gross Margin | 18.1% | GREEN |
| Operating Margin | 12.9% | GREEN |
| Net Margin | 10.6% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 44.89B | GREEN |
| Operating Income | TWD 32.13B | GREEN |
| Net Income | TWD 26.34B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 47.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 143.23B | GREEN |
| Total Equity | TWD 57.54B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 34.85B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 4.89B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 29.96B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IFRS會計準則編製。