Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 42.75B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 20.1% |
| Net income — GREEN | TWD 5.13B |
| Net margin — GREEN | 12.0% |
| Operating margin — GREEN | 13.8% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 42.75B | GREEN |
| Gross Margin | 20.1% | GREEN |
| Operating Margin | 13.8% | GREEN |
| Net Margin | 12.0% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 8.60B | GREEN |
| Operating Income | TWD 5.91B | GREEN |
| Net Income | TWD 5.13B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 9.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 98.12B | GREEN |
| Total Equity | TWD 39.74B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 4.08B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 946.0M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 3.13B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一) 遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報 告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資 訊。