Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 757.51B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 5.6% |
| Net income — GREEN | TWD 6.03B |
| Net margin — GREEN | 0.8% |
| Operating margin — GREEN | 1.4% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 757.51B | GREEN |
| Gross Margin | 5.6% | GREEN |
| Operating Margin | 1.4% | GREEN |
| Net Margin | 0.8% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 42.75B | GREEN |
| Operating Income | TWD 10.64B | GREEN |
| Net Income | TWD 6.03B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 438.91B | GREEN |
| Total Equity | TWD 131.81B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 29.77B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 8.15B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 21.62B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」)及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱「金管會認可之國際財務報導準則會計準則」)編製。