Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 3.80B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 11.5% |
| Net income — GREEN | TWD 174.8M |
| Net margin — GREEN | 4.6% |
| Operating margin — GREEN | 5.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 3.80B | GREEN |
| Gross Margin | 11.5% | GREEN |
| Operating Margin | 5.1% | GREEN |
| Net Margin | 4.6% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 438.3M | GREEN |
| Operating Income | TWD 193.9M | GREEN |
| Net Income | TWD 174.8M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 11.73B | GREEN |
| Total Equity | TWD 9.99B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 189.6M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 121.9M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 67.7M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經 金管會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製,本合 併財務報告並未包含整份年度合併財務報告所規定之所有IFRS 會計準則揭露資訊。