Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 6.37B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 10.5% |
| Net income — GREEN | TWD 390.1M |
| Net margin — GREEN | 6.1% |
| Operating margin — GREEN | 6.5% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 6.37B | GREEN |
| Gross Margin | 10.5% | GREEN |
| Operating Margin | 6.5% | GREEN |
| Net Margin | 6.1% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 669.5M | GREEN |
| Operating Income | TWD 414.3M | GREEN |
| Net Income | TWD 390.1M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 24.35B | GREEN |
| Total Equity | TWD 11.86B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 126.8M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 144.1M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 270.9M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及金管會認可之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製。本合併財務報告應併同113年度合併財務報告閱讀。