Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 6.20B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 10.8% |
| Net income — GREEN | TWD 371.8M |
| Net margin — GREEN | 6.0% |
| Operating margin — GREEN | 7.3% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 6.20B | GREEN |
| Gross Margin | 10.8% | GREEN |
| Operating Margin | 7.3% | GREEN |
| Net Margin | 6.0% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 671.7M | GREEN |
| Operating Income | TWD 450.6M | GREEN |
| Net Income | TWD 371.8M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 23.70B | GREEN |
| Total Equity | TWD 12.33B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 1.53B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 237.8M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 1.29B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及金管會認可之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製。本合併財務報告應併同113年度合併財務報告閱讀。