Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 317.16B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 2.8% |
| Net income — GREEN | -TWD 4.35B |
| Net margin — GREEN | -1.4% |
| Operating margin — GREEN | -1.2% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 317.16B | GREEN |
| Gross Margin | 2.8% | GREEN |
| Operating Margin | -1.2% | GREEN |
| Net Margin | -1.4% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 9.03B | GREEN |
| Operating Income | -TWD 3.90B | GREEN |
| Net Income | -TWD 4.35B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 673.85B | GREEN |
| Total Equity | TWD 292.63B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 49.30B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 32.16B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 17.14B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金 管會認可並發布生效之IFRS會計準則編製。