Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.19B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 4.0% |
| Net income — GREEN | -TWD 40.6M |
| Net margin — GREEN | -3.4% |
| Operating margin — GREEN | -6.6% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.19B | GREEN |
| Gross Margin | 4.0% | GREEN |
| Operating Margin | -6.6% | GREEN |
| Net Margin | -3.4% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 48.2M | GREEN |
| Operating Income | -TWD 78.9M | GREEN |
| Net Income | -TWD 40.6M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 21.69B | GREEN |
| Total Equity | TWD 7.93B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 734.4M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 270.5M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 463.8M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本集團民國一一四年及一一三年一月一日至九月三十日之合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則暨經金管會認可並 發布生效之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製。