Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 205.1M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 19.6% |
| Net income — GREEN | TWD 13.2M |
| Net margin — GREEN | 6.4% |
| Operating margin — GREEN | 11.6% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 205.1M | GREEN |
| Gross Margin | 19.6% | GREEN |
| Operating Margin | 11.6% | GREEN |
| Net Margin | 6.4% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 40.2M | GREEN |
| Operating Income | TWD 23.8M | GREEN |
| Net Income | TWD 13.2M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 3.44B | GREEN |
| Total Equity | TWD 1.81B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 338.5M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 24.8M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 313.7M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會 認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報 告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露 資訊。