Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 3.59B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 7.2% |
| Net income — GREEN | -TWD 275.5M |
| Net margin — GREEN | -7.7% |
| Operating margin — GREEN | -3.7% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Net margin -7.7%
net_margin_sharply_negativeNet income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 3.59B | GREEN |
| Gross Margin | 7.2% | GREEN |
| Operating Margin | -3.7% | GREEN |
| Net Margin | -7.7% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 259.3M | GREEN |
| Operating Income | -TWD 133.0M | GREEN |
| Net Income | -TWD 275.5M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD -1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 11.38B | GREEN |
| Total Equity | TWD 5.69B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 244.5M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 116.3M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 128.2M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」)及 金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解 釋公告(以下簡稱「金管會認可之國際財務報導準則會計準則」)編製。