Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 7.29B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 38.1% |
| Net income — GREEN | TWD 1.47B |
| Net margin — GREEN | 20.1% |
| Operating margin — GREEN | 24.3% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 7.29B | GREEN |
| Gross Margin | 38.1% | GREEN |
| Operating Margin | 24.3% | GREEN |
| Net Margin | 20.1% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 2.78B | GREEN |
| Operating Income | TWD 1.77B | GREEN |
| Net Income | TWD 1.47B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 2.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 39.73B | GREEN |
| Total Equity | TWD 29.17B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 1.97B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 762.4M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 1.20B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本集團民國一一四年及一一三年一月一日至三月三十一日之合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則暨經金管會 認可並發布生效之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製。