Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 25.09B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 33.6% |
| Net income — GREEN | TWD 3.80B |
| Net margin — GREEN | 15.2% |
| Operating margin — GREEN | 18.3% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 25.09B | GREEN |
| Gross Margin | 33.6% | GREEN |
| Operating Margin | 18.3% | GREEN |
| Net Margin | 15.2% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 8.43B | GREEN |
| Operating Income | TWD 4.60B | GREEN |
| Net Income | TWD 3.80B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 6.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 38.59B | GREEN |
| Total Equity | TWD 28.07B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 4.42B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 2.95B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 1.47B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本集團民國一一四年度及一一三年度之合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則暨經金管會認可並發布生效之國際財務報 導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製。