Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 3.47B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 9.4% |
| Net income — GREEN | TWD 64.7M |
| Net margin — GREEN | 1.9% |
| Operating margin — GREEN | 0.8% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 3.47B | GREEN |
| Gross Margin | 9.4% | GREEN |
| Operating Margin | 0.8% | GREEN |
| Net Margin | 1.9% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 325.3M | GREEN |
| Operating Income | TWD 27.5M | GREEN |
| Net Income | TWD 64.7M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 9.59B | GREEN |
| Total Equity | TWD 4.52B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 687.0M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 328.1M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 358.9M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可並發布生效之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製。本合併財務報告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資訊。