Source document
Loading document…
KPIsSections92
| Revenue — GREEN | ¥38.72B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 13.3% |
| Net income — GREEN | ¥2.21B |
| Net margin — GREEN | 5.7% |
| Operating margin — GREEN | 4.9% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ¥38.72B | GREEN |
| Gross Margin | 13.3% | GREEN |
| Operating Margin | 4.9% | GREEN |
| Net Margin | 5.7% | GREEN |
| Gross Profit | ¥5.14B | GREEN |
| Operating Income | ¥1.89B | GREEN |
| Net Income | ¥2.21B | GREEN |
| EBITDA | ¥3.97B | GREEN |
| R&D Expense | ¥93.3M | GREEN |
| Income Tax Expense | ¥635.4M | GREEN |
| Pre-tax Income | ¥2.90B | GREEN |
| EPS Diluted | ¥140.15 | GREEN |
| Interest Expense | ¥40.4M | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥654.1M | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥89.0M | GREEN |
| Return on Equity (Official) | ¥0.07 | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.68 | GREEN |
| Total Shareholder Return | ¥1.59 | GREEN |
| Total Return on Share Price Index | ¥2.02 | GREEN |
| Cost Of Revenue | ¥33.58B | GREEN |
| Selling General & Admin Exp | ¥3.25B | GREEN |
| Interest and Investment Income | ¥17.4M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥47.43B | GREEN |
| Current Assets | ¥18.90B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥9.12B | GREEN |
| Total Liabilities | ¥15.12B | GREEN |
| Total Equity | ¥32.31B | GREEN |
| Retained Earnings | ¥22.72B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥6.98B | GREEN |
| Long-term Debt | ¥2.73B | GREEN |
| Accumulated Deficit | ¥22.72B | GREEN |
| Trade Payables | ¥3.13B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Current) | ¥712.0M | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Non-Current) | ¥2.73B | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥28.53B | GREEN |
| Investment Securities | ¥3.40B | GREEN |
| Deferred Tax Liabilities | ¥2.31B | GREEN |
| Provision for Bonuses | ¥409.8M | GREEN |
| Net Defined Benefit Liability | ¥155.4M | GREEN |
| Net Defined Benefit Asset | ¥2.03B | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥15.50B | GREEN |
| Buildings and Structures (Net) | ¥2.78B | GREEN |
| Construction in Progress | ¥757.9M | GREEN |
| Contract Liabilities | ¥255.7M | GREEN |
| Machinery and Equipment (Net) | ¥5.25B | GREEN |
| Accounts Payable — Other | ¥118.1M | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | ¥12.99B | GREEN |
| Accounts Payable | ¥3.13B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ¥3.45B | GREEN |
| Capital Expenditures | ¥2.49B | GREEN |
| Investing Cash Flow | -¥1.32B | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ¥2.08B | GREEN |
| Free Cash Flow | ¥955.0M | GREEN |
| Financing Cash Flow | ¥832.4M | GREEN |
| Cash Dividends Paid | ¥281.9M | GREEN |
| Total Dividends Announced | ¥284.8M | GREEN |
Share Information
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Employee Count | ¥970.00 | GREEN |
| Directors' Total Shares Held | ¥556000.00 | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Book Value | ¥3.17B | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Shares Held | ¥1203263.00 | GREEN |
Governance & Workforce
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Average Employee Age | ¥39.44 | GREEN |
| Average Annual Salary | ¥6.8M | GREEN |
| Average Tenure (Years) | ¥14.67 | GREEN |
| Number of Male Directors | ¥10.00 | GREEN |
| Average Temporary Employees | ¥264.00 | GREEN |
| Male Parental Leave Take-Up Rate | ¥0.42 | GREEN |
| Gender Pay Gap (All Employees) | ¥0.76 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Regular Employees) | ¥0.71 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Non-Regular Employees) | ¥0.74 | GREEN |
| Total Director Remuneration | ¥150.3M | GREEN |
| Director Remuneration Headcount | ¥6.00 | GREEN |
Sections in this filing
AnnexedConsolidatedDetailedScheduleOfBorrowingsTextBlock
【借入金等明細表】 区分当期首残高(千円)当期末残高(千円)平均利率(%)返済期限短期借入金----1年以内に返済予定の長期借入金683,399712,0110.6-1年以内に返済予定のリース債務193,495195,6172.9-長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)1,446,5912,734,5800.92027年~2035年リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)770,313634,4912.62027年~2032年その他の有利子負債----合計3,093,7994,276,700-- (注)1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額区分1年超2年以内(千円)2年超3年以内(千円)3年超4年以内(千円)4年超5年以内(千円)長期借入金713,339463,143293,700227,282リース債務210,666186,830127,39481,521