Source document
Loading document…
KPIsSections91
| Revenue — GREEN | ¥251.42B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 29.4% |
| Net income — GREEN | ¥4.53B |
| Net margin — GREEN | 1.8% |
| Operating margin — GREEN | 2.9% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ¥251.42B | GREEN |
| Gross Margin | 29.4% | GREEN |
| Operating Margin | 2.9% | GREEN |
| Net Margin | 1.8% | GREEN |
| Gross Profit | ¥73.91B | GREEN |
| Operating Income | ¥7.34B | GREEN |
| Net Income | ¥4.53B | GREEN |
| EBITDA | ¥11.73B | GREEN |
| Income Tax Expense | ¥2.83B | GREEN |
| Pre-tax Income | ¥7.43B | GREEN |
| EPS Diluted | ¥130.34 | GREEN |
| Interest Expense | ¥611.0M | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥512.0M | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥1.01B | GREEN |
| Return on Equity (Official) | ¥0.16 | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.25 | GREEN |
| Total Shareholder Return | ¥0.49 | GREEN |
| Total Return on Share Price Index | ¥2.03 | GREEN |
| Cost Of Revenue | ¥177.50B | GREEN |
| Selling General & Admin Exp | ¥66.57B | GREEN |
| Interest and Investment Income | ¥37.0M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥108.14B | GREEN |
| Current Assets | ¥53.23B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥47.91B | GREEN |
| Total Liabilities | ¥79.07B | GREEN |
| Total Equity | ¥29.07B | GREEN |
| Retained Earnings | ¥20.22B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥21.09B | GREEN |
| Long-term Debt | ¥9.06B | GREEN |
| Short-term Debt | ¥14.15B | GREEN |
| Accumulated Deficit | ¥20.22B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Current) | ¥14.15B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Non-Current) | ¥9.06B | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥54.90B | GREEN |
| Investment Securities | ¥3.68B | GREEN |
| Deferred Tax Liabilities | ¥4.61B | GREEN |
| Provision for Bonuses | ¥1.18B | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥8.49B | GREEN |
| Buildings and Structures (Net) | ¥1.69B | GREEN |
| Construction in Progress | ¥41.0M | GREEN |
| Contract Liabilities | ¥533.0M | GREEN |
| Machinery and Equipment (Net) | ¥3.87B | GREEN |
| Accounts Payable — Other | ¥6.54B | GREEN |
| Allowance for Doubtful Accounts | -¥262.0M | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | ¥23.44B | GREEN |
| Goodwill | ¥7.73B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ¥9.28B | GREEN |
| Capital Expenditures | ¥1.90B | GREEN |
| Investing Cash Flow | ¥2.04B | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ¥4.39B | GREEN |
| Free Cash Flow | ¥7.38B | GREEN |
| Financing Cash Flow | -¥9.19B | GREEN |
| Cash Dividends Paid | ¥277.0M | GREEN |
Share Information
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Employee Count | ¥8196.00 | GREEN |
| Directors' Total Shares Held | ¥5690200.00 | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Book Value | ¥454.0M | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Shares Held | ¥862100.00 | GREEN |
Governance & Workforce
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Average Employee Age | ¥41.10 | GREEN |
| Average Annual Salary | ¥6.9M | GREEN |
| Average Tenure (Years) | ¥10.00 | GREEN |
| Number of Female Directors | ¥4.00 | GREEN |
| Number of Male Directors | ¥9.00 | GREEN |
| Average Temporary Employees | ¥32315.00 | GREEN |
| Female Manager Ratio | ¥0.30 | GREEN |
| Male Parental Leave Take-Up Rate | ¥1.00 | GREEN |
| Gender Pay Gap (All Employees) | ¥0.65 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Regular Employees) | ¥0.68 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Non-Regular Employees) | ¥0.86 | GREEN |
| Total Director Remuneration | ¥190.0M | GREEN |
| Director Remuneration Headcount | ¥4.00 | GREEN |
Sections in this filing
AnnexedConsolidatedDetailedScheduleOfBorrowingsTextBlock
【借入金等明細表】 区分当期首残高(百万円)当期末残高(百万円)平均利率(%)返済期限短期借入金10,09514,1551.19-1年以内に返済予定の長期借入金1,8841,6631.27-1年以内に返済予定のリース債務1,2941,2951.14-長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)21,4019,0581.422027年~2033年リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)17,41716,1581.142027年~2039年その他有利子負債----合計52,09342,330-- (注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。 1年超2年以内(百万円)2年超3年以内(百万円)3年超4年以内(百万円)4年超5年以内(百万円)長期借入金1,9161,6021,5941,592リース債務1,2861,2941,3021,306