Source document
| Revenue — GREEN | ¥54.85B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 88.5% |
| Net income — GREEN | ¥5.96B |
| Net margin — GREEN | 10.9% |
| Operating margin — GREEN | 16.6% |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ¥54.85B | GREEN |
| Gross Margin | 88.5% | GREEN |
| Operating Margin | 16.6% | GREEN |
| Net Margin | 10.9% | GREEN |
| Gross Profit | ¥48.53B | GREEN |
| Operating Income | ¥9.11B | GREEN |
| Net Income | ¥5.96B | GREEN |
| EBITDA | ¥13.30B | GREEN |
| R&D Expense | ¥15.0M | GREEN |
| Income Tax Expense | ¥3.13B | GREEN |
| Pre-tax Income | ¥9.08B | GREEN |
| EPS Diluted | ¥113.81 | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥129.8M | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥251.7M | GREEN |
| Return on Equity (Official) | ¥0.16 | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.74 | GREEN |
| Total Shareholder Return | ¥0.84 | GREEN |
| Total Return on Share Price Index | ¥2.38 | GREEN |
| Cost Of Revenue | ¥6.32B | GREEN |
| Selling General & Admin Exp | ¥39.42B | GREEN |
| Interest and Investment Income | ¥58.9M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥49.95B | GREEN |
| Current Assets | ¥25.87B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥9.35B | GREEN |
| Total Liabilities | ¥12.76B | GREEN |
| Total Equity | ¥37.19B | GREEN |
| Retained Earnings | ¥41.86B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥9.04B | GREEN |
| Accumulated Deficit | ¥41.86B | GREEN |
| Trade Receivables | ¥5.20B | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥24.09B | GREEN |
| Investment Securities | ¥4.85B | GREEN |
| Provision for Bonuses | ¥761.1M | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥9.04B | GREEN |
| Buildings and Structures (Net) | ¥2.03B | GREEN |
| Construction in Progress | ¥5.3M | GREEN |
| Contract Liabilities | ¥762.6M | GREEN |
| Accounts Payable — Other | ¥4.03B | GREEN |
| Allowance for Doubtful Accounts | -¥168.0M | GREEN |
| Accounts Receivable | ¥5.20B | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | ¥2.88B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ¥9.97B | GREEN |
| Capital Expenditures | ¥5.23B | GREEN |
| Investing Cash Flow | -¥11.08B | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ¥4.19B | GREEN |
| Free Cash Flow | ¥4.74B | GREEN |
| Financing Cash Flow | -¥5.02B | GREEN |
| Cash Dividends Paid | ¥5.16B | GREEN |
| Total Dividends Announced | ¥5.16B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Employee Count | ¥2663.00 | GREEN |
| Directors' Total Shares Held | ¥441900.00 | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Book Value | ¥224.0M | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Shares Held | ¥358400.00 | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Average Employee Age | ¥30.50 | GREEN |
| Average Annual Salary | ¥5.3M | GREEN |
| Average Tenure (Years) | ¥5.60 | GREEN |
| Number of Female Directors | ¥3.00 | GREEN |
| Number of Male Directors | ¥6.00 | GREEN |
| Average Temporary Employees | ¥270.00 | GREEN |
| Female Manager Ratio | ¥0.36 | GREEN |
| Male Parental Leave Take-Up Rate | ¥1.00 | GREEN |
| Gender Pay Gap (All Employees) | ¥0.79 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Regular Employees) | ¥0.84 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Non-Regular Employees) | ¥1.56 | GREEN |
| Total Director Remuneration | ¥348.1M | GREEN |
| Director Remuneration Headcount | ¥2.00 | GREEN |
Sections in this filing
AnnexedDetailedScheduleOfPropertyPlantAndEquipmentEtcTextBlock
【有形固定資産等明細表】(単位:千円)区分資産の種類当期首残高当期増加額当期減少額当期償却額当期末残高減価償却累計額有形固定資産建物1,871,445503,281-369,1622,005,565852,147構築物25,423--2,09023,3338,525工具、器具及び備品300,291183,560-102,898380,953710,724土地465,499---465,499-建設仮勘定4,816113,215112,726-5,305-計2,667,477800,057112,726474,1512,880,6571,571,396無形固定資産特許権7951,031-3701,4554,216商標権10,116--1,8618,25513,427ソフトウエア10,528,3175,083,926-3,713,14411,899,09820,415,784ソフトウエア仮勘定656,0382,829,4193,234,404(16,318)-251,053-その他569---569496計11,195,8367,914,3763,234,404(16,318)3,715,37612,160,43220,433,924 (注)1.建物の当期増加額の主なものは、オフィスの新規開設や増床によるものであります。2.ソフトウエアの当期増加額の主なものは、商用サイトの構築・拡張やソフトウエア仮勘定からの振替によるものであります。3.ソフトウエア仮勘定の当期増加額の主なものは、商用サイトの構築・拡張によるものであります。4.ソフトウエア仮勘定の当期減少額の主なものは、ソフトウエア仮勘定からソフトウエアへの振替によるものであります。5.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。