Source document
Loading document…
KPIsSections3
| Revenue — GREEN | IDR 4.22T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 20.0% |
| Net income — GREEN | IDR 300.07B |
| Net margin — GREEN | 7.1% |
| Operating margin — GREEN | 9.6% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | IDR 4.22T | GREEN |
| Gross Margin | 20.0% | GREEN |
| Operating Margin | 9.6% | GREEN |
| Net Margin | 7.1% | GREEN |
| Gross Profit | IDR 845.78B | GREEN |
| Operating Income | IDR 403.71B | GREEN |
| Net Income | IDR 300.07B | GREEN |
| Income Tax Expense | -IDR 103.64B | GREEN |
| Pre-tax Income | IDR 403.71B | GREEN |
| Cost Of Revenue | IDR 3.37T | GREEN |
| Basic EPS | IDR 40 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | IDR 12.33T | GREEN |
| Total Liabilities | IDR 5.03T | GREEN |
| Total Equity | IDR 7.29T | GREEN |
| Cash & Equivalents | IDR 1.81T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | IDR 468.80B | GREEN |
Sections in this filing
DisclosureofNotesforCostofGoodsSoldTextBlock
Pada 30 Juni 2025 dan 2024, tidak terdapat pembelian dari pemasok secara individu yang nilainya melebihi 10% atas jumlah beban pokok pendapatan.