Source document
| Revenue — GREEN | IDR 1.78T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 15.8% |
| Net income — GREEN | IDR 137.66B |
| Net margin — GREEN | 7.7% |
| Operating margin — GREEN | 9.8% |
operating_cf_burn| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | IDR 1.78T | GREEN |
| Gross Margin | 15.8% | GREEN |
| Operating Margin | 9.8% | GREEN |
| Net Margin | 7.7% | GREEN |
| Gross Profit | IDR 281.24B | GREEN |
| Operating Income | IDR 174.12B | GREEN |
| Net Income | IDR 137.66B | GREEN |
| Income Tax Expense | -IDR 36.77B | GREEN |
| Pre-tax Income | IDR 174.12B | GREEN |
| Cost Of Revenue | IDR 1.50T | GREEN |
| Basic EPS | IDR 3 | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | IDR 3.74T | GREEN |
| Total Liabilities | IDR 2.99T | GREEN |
| Total Equity | IDR 745.80B | GREEN |
| Cash & Equivalents | IDR 499.33B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -IDR 40.04B | GREEN |
Sections in this filing
AccountingStandardsIssuedButNotYetEffectiveTextBlock
Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif Standar baru dan amandemen yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu: PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan; PSAK 119: Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan; Amandemen PSAK 119; PSAK 401: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah; PSAK 403: Komponen Laporan Keuangan Entitas Syariah Yang Menerapkan SAK Indonesia Untuk Entitas Privat dan SAK Indonesia Untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah; PSAK 413: Penurunan Nilai; PSAK 414: Penurunan Nilai Aset Keuangan Syariah bagi Entitas yang Menerapkan SAK Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP). Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian interim ini diotorisasi, Perusahaan dan Entitas Anak masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru dan amendemen standar tersebut.