Source document
Loading document…
KPIsSections41
| Revenue — GREEN | IDR 455.1M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 27.4% |
| Net income — GREEN | IDR 29.9M |
| Net margin — GREEN | 6.6% |
| Operating margin — GREEN | 21.0% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | IDR 455.1M | GREEN |
| Gross Margin | 27.4% | GREEN |
| Operating Margin | 21.0% | GREEN |
| Net Margin | 6.6% | GREEN |
| Gross Profit | IDR 124.8M | GREEN |
| Operating Income | IDR 95.7M | GREEN |
| Net Income | IDR 29.9M | GREEN |
| Income Tax Expense | -IDR 13.8M | GREEN |
| Pre-tax Income | IDR 95.7M | GREEN |
| Cost Of Revenue | IDR 330.3M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | IDR 3.97B | GREEN |
| Total Liabilities | IDR 1.53B | GREEN |
| Total Equity | IDR 2.44B | GREEN |
| Cash & Equivalents | IDR 349.8M | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | IDR 152.9M | GREEN |
Sections in this filing
AccountingStandardsIssuedButNotYetEffectiveTextBlock
Standar baru terhadap standar akuntansi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk periode buku yang dimulai pada 1 Januari 2026 adalah sebagai berikut: PSAK No. 118, dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Standar di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Penerapan retrospektif diwajibkan, sehingga informasi komparatif untuk tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 akan disajikan ulang sesuai dengan standar ini. Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru pada laporan keuangan konsolidasian interim Grup.