Source document
| Revenue — GREEN | IDR 935.0M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 9.9% |
| Net income — GREEN | IDR 25.3M |
| Net margin — GREEN | 2.7% |
| Operating margin — GREEN | 7.1% |
operating_cf_burn| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | IDR 935.0M | GREEN |
| Gross Margin | 9.9% | GREEN |
| Operating Margin | 7.1% | GREEN |
| Net Margin | 2.7% | GREEN |
| Gross Profit | IDR 92.3M | GREEN |
| Operating Income | IDR 66.5M | GREEN |
| Net Income | IDR 25.3M | GREEN |
| Income Tax Expense | -IDR 3.7M | GREEN |
| Pre-tax Income | IDR 66.5M | GREEN |
| Cost Of Revenue | IDR 842.7M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | IDR 3.60B | GREEN |
| Total Liabilities | IDR 1.23B | GREEN |
| Total Equity | IDR 2.37B | GREEN |
| Cash & Equivalents | IDR 176.3M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -IDR 3.3M | GREEN |
Sections in this filing
AccountingStandardsIssuedButNotYetEffectiveTextBlock
Standar baru dan amendemen terhadap standar akuntansi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk periode buku yang dimulai pada 1 Januari 2025 adalah sebagai berikut: PSAK No. 118, dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan PSAK No. 338, Bisnis Entitas Sepengendali Amendemen PSAK No. 109, Keuangan dan PSAK No. 107, Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan Standar dan amendemen di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2026, kecuali PSAK No. 118 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amendemen pada laporan keuangan konsolidasian interim Grup.