Source document
Loading document…
KPIsSections33
| Revenue — GREEN | IDR 8.45T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 29.7% |
| Net income — GREEN | IDR 589.64B |
| Net margin — GREEN | 7.0% |
| Operating margin — GREEN | 8.6% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | IDR 8.45T | GREEN |
| Gross Margin | 29.7% | GREEN |
| Operating Margin | 8.6% | GREEN |
| Net Margin | 7.0% | GREEN |
| Gross Profit | IDR 2.51T | GREEN |
| Operating Income | IDR 726.95B | GREEN |
| Net Income | IDR 589.64B | GREEN |
| Income Tax Expense | -IDR 137.31B | GREEN |
| Pre-tax Income | IDR 726.95B | GREEN |
| Cost Of Revenue | IDR 5.94T | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | IDR 30.23T | GREEN |
| Total Liabilities | IDR 8.12T | GREEN |
| Total Equity | IDR 22.11T | GREEN |
| Cash & Equivalents | IDR 3.91T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | IDR 410.21B | GREEN |
Sections in this filing
AccountingStandardsIssuedButNotYetEffectiveTextBlock
Standar baru dan amandemen berikut yang relevan untuk Grup akan efektif untuk tahun buku yang dimulai pada: 1 Januari 2027 - PSAK 118 dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan