Source document
| Revenue — GREEN | €1.59B | +5492341.4% YoY |
|---|---|---|
| Net income — GREEN | €98,000 | |
| Net margin — GREEN | 0.0% | |
| Operating margin — GREEN | 6.3% |
current_ratio_low| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | €1.59B | GREEN |
| Operating Margin | 6.3% | GREEN |
| Net Margin | 0.0% | GREEN |
| Operating Income | €99.9M | GREEN |
| Net Income | €98,000 | GREEN |
| Income Tax Expense | €16.0M | GREEN |
| Pre-tax Income | €26.7M | GREEN |
| EPS Diluted | €0.00 | GREEN |
| Interest Expense | €96.5M | GREEN |
| Amort of Goodwill and Intangibles | €0 | GREEN |
| Other Operating Expense/(Income) | €19.5M | GREEN |
| Interest and Investment Income | €25.4M | GREEN |
| Income/(Loss) from Affiliates | -€2.0M | GREEN |
| Other Non Operating Income (Expenses) | €160.1M | GREEN |
| Earnings from Continuing Operations | €10.7M | GREEN |
| Earnings of Discontinued Ops | €0 | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | €2.24B | GREEN |
| Current Assets | €693.3M | GREEN |
| Current Liabilities | €1.10B | GREEN |
| Total Liabilities | €1.89B | GREEN |
| Total Equity | €195.7M | GREEN |
| Noncontrolling Interest | €154.9M | GREEN |
| Cash & Equivalents | €156.3M | GREEN |
| Trade Receivables | €141.2M | GREEN |
| Short Term Investments | €0 | GREEN |
| Inventory | €377.2M | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | €408.3M | GREEN |
| Total Intangibles | €947.3M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | €144.2M | GREEN |
| Capital Expenditures | €77.5M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -€147.6M | GREEN |
| Free Cash Flow | €66.8M | GREEN |
| Financing Cash Flow | €16.5M | GREEN |
| Asset Writedown & Restructuring Costs | €13.1M | GREEN |
| Change in Accounts Receivable | €6.6M | GREEN |
| Change in Inventories | -€51.9M | GREEN |
| Change in Accounts Payable | €59.9M | GREEN |
| Change in Income Taxes | -€34.8M | GREEN |
| Sale of Property, Plant, and Equipment | €2.3M | GREEN |
| Cash Acquisitions | €2.3M | GREEN |
| Other Investing Activities | €0 | GREEN |
| Long Term Debt Issued | €243.5M | GREEN |
| Long Term Debt Repaid | €197.1M | GREEN |
| Repurchase of Common Stock | €2.3M | GREEN |
| Common Dividends Paid | €4.1M | GREEN |
| Other Financing Activities | €0 | GREEN |
| Foreign Exchange Rate Effect | €14.7M | GREEN |
| Misc. Cash Flow Adjustments | -€15.3M | GREEN |
| Cash Interest Paid | -€64.4M | GREEN |
Sections in this filing
Market Risk
Gestione del rischio di cambio Il Gruppo Immsi – in particolare tramite le società facenti capo al gru ppo Piaggio e tramite la controllata I ntermarine S.p.A. – opera in un contesto internazionale in cui le transazioni sono condotte anche in valute diverse dall’euro e ciò lo espone al rischio derivante dalle flut tuazioni nei tassi di cambio: contratti di copertura dei rischi di cambio sono s tipulati esclusivamente da società appartenenti ai predetti gruppi. In particolare, il gruppo Piaggi o ha in essere una policy sulla gestione del rischio di cambio con l’obiettivo di neutralizzare i possibili effetti negativi delle variazioni dei tassi di cambio sul cash- fl ow aziendale. Tale policy prende in analisi: Il Gruppo considera la propria esposizione al rischio di credito essere la seguente: In migliaia di euro 31 Dicembre 2025 31 Dicembre 2024 Disponibil ità bancarie e Titoli 156.196 158.743 Attività f inanziarie 16 16 Crediti tri butari 28.194 30.810 Crediti commerci ali e altri crediti 160.442 157.095 Totale 344.848 346.664 In part icolar e, il gruppo Piaggio monitora e gestisce il credito a livello centrale pe r mezzo di policy e linee guida for malizzate. Il portafoglio dei c rediti commerciali non presenta concentrazioni di rischio di credito in relazione alla buona dispersione verso la re te dei propri concessionari o distributori. I n aggiunta la maggior par te dei crediti commerciali ha un profilo temporal e di breve termine. Per ottimizzare la gestione, P iaggio & C. S .p.A. ha in esse re con alcune pri marie società di fact or ing progra mmi revolving di cessione pro - soluto dei crediti co mmerciali sia in Europa che negli Stati Uniti d’America.