Source document
Loading document…
KPIsSections9
| Revenue — GREEN | €52.9M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 21.1% |
| Net income — GREEN | -€749,000 |
| Net margin — GREEN | -1.4% |
| Operating margin — GREEN | 10.2% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | €52.9M | GREEN |
| Gross Margin | 21.1% | GREEN |
| Operating Margin | 10.2% | GREEN |
| Net Margin | -1.4% | GREEN |
| Gross Profit | €11.2M | GREEN |
| Operating Income | €5.4M | GREEN |
| Net Income | -€749,000 | GREEN |
| EBITDA | €11.2M | GREEN |
| Income Tax Expense | €669,000 | GREEN |
| Pre-tax Income | -€80,000 | GREEN |
| EPS Diluted | €-0.03 | GREEN |
| Interest Expense | €5.5M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | €180.3M | GREEN |
| Current Assets | €7.7M | GREEN |
| Current Liabilities | €36.5M | GREEN |
| Total Liabilities | €151.2M | GREEN |
| Total Equity | €29.1M | GREEN |
| Cash & Equivalents | €416,000 | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | €6.2M | GREEN |
| Capital Expenditures | €5.8M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -€5.9M | GREEN |
| Depreciation & Amortization | €5.8M | GREEN |
| Free Cash Flow | €436,000 | GREEN |
| Financing Cash Flow | -€3.9M | GREEN |
Sections in this filing
Market Risk
Rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di cambio e di interesse